名稱(室內)P1.860驅動方式恒流驅動掃描方式1/43掃點間距(mm)1.86單元板像素點172*86單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)288906亮度(cd/平方米)≥450單元板重量(KG)0.5最大功耗(W/㎡)≤580最佳視距(M)≥1.9燈管類型SMD1515刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.0003,出廠時
名稱(室內) | P1.860 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/43掃 |
點間距(mm) | 1.86 |
單元板像素點 | 172*86 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 288906 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
單元板重量(KG) | 0.5 |
最大功耗(W/㎡) | ≤580 |
最佳視距(M) | ≥1.9 |
燈管類型 | SMD1515 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等級(BIT) | 14-16可調 |
根據配置不同,室內P1.860全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 |