名稱(戶外)P3.0驅動方式恒流驅動掃描方式1/13掃點間距(mm)3.076單元板像素點104*52單元板尺寸(mm)320*160像素密度(點/平方米)105625亮度(cd/平方米)≥4000單元板重量(KG)0.4最大功耗(W/㎡)≤786最佳視距(M)≥3燈管類型SMD1515驅動IC恒流驅動芯片刷新率(HZ)≥3840衰減率(工作三年)≤15%平均無故障時間≥1萬小時盲點率<0.
名稱(戶外) | P3.0 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/13掃 |
點間距(mm) | 3.076 |
單元板像素點 | 104*52 |
單元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(點/平方米) | 105625 |
亮度(cd/平方米) | ≥4000 |
單元板重量(KG) | 0.4 |
最大功耗(W/㎡) | ≤786 |
最佳視距(M) | ≥3 |
燈管類型 | SMD1515 |
驅動IC | 恒流驅動芯片 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰減率(工作三年) | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
可視角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等級(BIT) | 14-16可調 |
根據配置不同,戶外P3全彩LED顯示屏參數略有變化;僅供參考,歡迎來電咨詢:13618621922。 | |